Menu Close

Split Refrigeration Units

(1 customer review)

Produced in conformity with cold and freezer room conditions.It conforms to European Union norms and manufactured with CE marking.

Environmentally Friendly

Certified Products

Energy Saving

Orca Catalogues

General Specifications

Split Refrigeration Units ;

  • With semi-hermetic and scroll compressor and air cooled condenser.
  • It has remote control panel.
  • It has robust housing according to ambient conditions.
  • It is delivered with positive pressure by pumping nitrogen to inside and outside unit.
  • All equipments are delivered together with control instruments as being ready to assembly.
  • It has electrostatic painted galvanized steel cabinet.
  • High efficiency evaporator design according to unit capacity.

Technical Specifications

Split Refrigeration Units ;

Split Refrigeration Unit ConnectionEquipments:

* It can differ according to unit model

  • Phase protection relay (High/Low)
  • Thermal / Magnetic circuit breaker
  • Contactor (in three-phase models)
  • Crankcase heater
  • Copper tube aluminium fin condenser
  • Liquid receiver, Suction line accumulator
  • Dryer
  • Sight glass
  • Liquid flow control solenoid
  • Service / Maintenance valve (on the liquid line)
  • Pressure switch (Low/ High)
  • Gas charge valve
  • Check valve
  • Oil filter, Oil separator
  • Sound Insulation
  • Electronic fan speed controller (in frost series)

 

Split Refrigeration Units Cold Series ;

Hermetic R404A ( Suitable for working with R448A, R449A and R452A. )

(Evaporating Temperature -5 °C, Condensation Temperature +40 °C)

TYPE

WATT

Q

HP

P

KW

TP

C.O.P COMP. TYPE

V

POWER SUPPLY EVAP. TYPE DOCUMENTS
OCST/0140-HZ 1.706 0,75 0,74 2,29 CAJ 9480 Z 01/14 220 V/50 Hz ORE 30.11.6 Orca Catalogues
OCST/0205-HZ 2.560 1,00+ 1,05 2,43 CAJ 9513 Z 15/24 220 V/50 Hz ORE 30.12.6 Orca Catalogues
OCST/0245-HZ 3.015 1,20 1,20 2,51 CAJ 4517 Z 25/30 220 V/50 Hz ORE 30.21.6 Orca Catalogues
OCST/0325-HZ 3.984 1,50 1,62 2,45 CAJ 4519 Z 31/41 220 V/50 Hz ORE 30.22.6 Orca Catalogues
OCST/0385-HZ 4.353 2,00 1,86 2,34 TFH 4524 Z 42/46 380 V/50 Hz ORE 30.22.6 Orca Catalogues
OCST/0500-HZ 5.574 2,50 2,32 2,40 TFH 4531 Z 47,61 380 V/50 Hz ORE 30.31.6 Orca Catalogues
 OCST/0670-HZ 7.157 3,00 3,11 2,30 TFH 4540 Z 62/93 380 V/50 Hz ORE 30.32.6 Orca Catalogues
 OCST/0740-HZ 9.180 4,50 3,70 2,48 TAG 4553 Z 94/121 380 V/50 Hz ORE 30.42.6 Orca Catalogues
 OCST/0890-HZ 10.261 5,00 4,15 2,47 TAG 4561 Z 122/138 380 V/50 Hz ORE 30.42.6 Orca Catalogues
 OCST/1065-HZ 11.931 6,00 4,57 2,61 TAG 4568 Z 139/183 380 V/50 Hz ORE 40.22.6 Orca Catalogues
 OCST/1165-HZ 12.861 7,00 5,20 2,47 TAG 4573 Z 184/208 380 V/50 Hz ORE 40.22.6 Orca Catalogues
 OCST/1250-HZ 13.940 8,00 5,87 2,38 TAG 4581 Z 209/245 380 V/50 Hz ORE 40.32.6 Orca Catalogues

Split Refrigeration Units Frost Series ;

Hermetic R404A ( Suitable for working with R448A, R449A and R452A. )

(Evaporating Temperature -25 °C, Condensation Temperature +40 °C)

TYPE

WATT

Q

HP

P

KW

TP

C.O.P COMP. TYPE

V

POWER SUPPLY EVAP. TYPE DOCUMENTS
OFST/0145-HZ 1.439 1,50 1,10 1,30 CAJ 2464 Z 10/14 220 V/50 Hz ORE 30.12.6 Orca Catalogues
OFST/0170-HZ 2.111 2,00 1,58 1,33 TFH 2480 Z 15/24 380 V/50 Hz ORE 30.21.6 Orca Catalogues
OFST/0270-HZ 2.887 3,00 1,96 1,46 TFH 2511 Z 25/40 380 V/50 Hz ORE 30.22.6 Orca Catalogues
OFST/0360-HZ 4.218 5,00 2,86 1,48 TAG 2516 Z 41/62 380 V/50 Hz ORE 30.32.6 Orca Catalogues
OFST/0475-HZ 5.136 7,00 3,45 1,49 TAG 2522 Z 63/90 380 V/50 Hz ORE 30.42.6 Orca Catalogues
OFST/0575-HZ 5.665 8,00 3,84 1,47 TAG 2525 Z 91/110 380 V/50 Hz ORE 30.42.6 Orca Catalogues

Get an Offer

    1 review for Split Refrigeration Units

      Show reviews in all languages (1)

    1. Neil Burke

      Great Refrigeration Units! These devices are long-lasting and durable. Thank you for producing quality products.

      • admin

        Mr. Burke, thank you for choosing Orca Refrigeration Units.

    Add a review

    Your email address will not be published. Required fields are marked *